Jídelníček
Jídelníček
| Pondělí | |
| Přesnídávka | graham, rybí pomazánka, zelenina, čaj A 1,4,7 |
| Polévka | rajská A 1,3,9 |
| Hlavní jídlo | pečené kuřecí stehno, brambor A 1,7 |
| Svačina | mléčný řez, ovoce, čaj A 1, 7 |
| Úterý | |
| Přesnídávka | houska, nutela, ovoce, čaj A 1, 3,7 |
| Polévka | krupicová A 1, 9 |
| Hlavní jídlo | vepřové po stroganovsku, těstoviny A 1,3 |
| Svačina | chléb, máslo, zelenina, čaj A 1,7 |
| Středa | |
| Přesnídávka | ovesná kaše, mléko, ovoce, čaj A 1,7 |
| Polévka | pórková 1,9 |
| Hlavní jídlo | kuřecí nudličky na hořčici, rýže A 1,7,10 |
| Svačina | houska, máslo, sýr, mléko, zelenina, čaj A 1,7 |
| Čtvrtek | |
| Přesnídávka | chléb, mrkvová pomazánka, zelenina, čaj A 1,7 |
| Polévka | s nudlemi 1,3,9 |
| Hlavní jídlo | hrachová kaše, okurkový salát, chléb A 1 |
| Svačina | fit tyčinka, ovoce, čaj A 1 |
| Pátek | |
| Přesnídávka | rohlík, máslo, šunka, zelenina, mléko A 1,7 |
| Polévka | cibulová A 9 |
| Hlavní jídlo | těstovinový salát s tuňákem, salát A 1,3,4 |
| Svačina | rohlík, jogurt, ovoce, čaj A 1,7 |
Seznam alergenů
Publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13. 12. 2014 směrnicí 1 169/2011 EU
- OBILOVINY OBSAHUJÍCÍ LEPEK
PŠENICE, ŽITO, ŠPALDA, KAMUT NEBO JEJICH HYBRIDNÍ ODRŮDY A VÝROBKY Z NICH
- KORÝŠI
VÝROBKY Z NICH
- Vejce
A VÝROBKY Z NICH
- RYBY
A VÝROBKY Z NICH
- PODZEMNICE OLEJNÁ (ARAŠÍDY)
A VÝROBKY Z NICH
- SÓJOVÉ BOBY (SÓJA)
A VÝROBKY Z NICH
- MLÉKO
A VÝROBKY Z NĚJ
- SKOŘÁPKOVÉ PLODY
MANDLE, LÍSKOVÉ OŘECHY, VLAŠSKÉ OŘECHY, KEŠU OŘECHY, PEKANOVÉ OŘECHY, PARA OŘECHY, PISTÁCIE, MAKADAMIE A VÝROBKY Z NICH
- CELER
A VÝROBKY Z NĚJ
- HOŘČICE
A VÝROBKY Z NÍ
- SEZAMOVÁ SEMENA
A VÝROBKY Z NICH
- OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY
V KONCENTRACÍCH VYŠŠÍSH 10 MG, ML/KG
- VLČÍ BOB (LUPINA)
A VÝROBKY Z NĚJ
- MĚKKÝŠI
A VÝROBKY Z NICH